Description
| Classification | CLASS III IEC61643-11 |
| Operating Mode | Common/ Diffrential |
| Surge withstand @ 5kA | 40~50 Strikes |
| Operating Voltage Uc (L-N) | 220~240 VAC 50~60 Hz |
| Operating Voltage Uc(L-GND) | 220~240 VAC 50~60 Hz |
| Operating Voltage Uc (N-GND) | 220~240 VAC 50~60 Hz |
| Temp. Over Voltage Protection UT (L-N) | 1400 V |
| Temp.Over Voltage Protection UT (L-GND) | 337 V |
| Temp. Over Voltage Protection UT (N-GND) | 442 V |
| Life Span (L70B10) | 100,000 whrs |
| Nominal Discharge Current In (L-N) | 5 kA |
| Nominal Discharge Current In (L-GND) | 5 kA |
| Nominal Discharge Current In (N-GND) | 5 kA/td> |
| Max. Voltage Protection @ In Up:(L-N) | 1.1kV |
| Max. Voltage Protection @ In Up:(L-GND) | 4kV |
| Max. Voltage Protection @ In Up:(N-GND) | 4kV |
| Open Circuit Voltage Uoc | 10kV |
| Max earth Leakage @ Uc | 5μA |

.
